卡云艾夫拉克
KarvanEvlakh
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 阿塞甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卡云艾夫拉克(英文名:KarvanEvlakh,粤语名:), 是阿塞甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡云艾夫拉克的市值为:0,卡云艾夫拉克共有球员53人,外籍球员22人,我们将为你实时更新卡云艾夫拉克赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-08 | 托武兹 | 已签约 | ||
| 2024-01-28 | 瓦尔扎甘 | 已解约 | ||
| 2023-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 卡帕兹PFK | 已解约 | ||
| 2022-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-31 | 大不里士拖拉机 | 已解约 | ||
| 2021-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已解约 | ||
| 2021-03-16 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
| 2020-01-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 萨姆加耶特 | 已解约 | ||
| 2019-06-30 | 兹拉 | 租借结束 | ||
| 2018-09-10 | 葛斯卓瑞序 | 已签约 | ||
| 2018-08-01 | 葡萄牙体育B队 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
| 2016-07-27 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
| 2016-07-25 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 卡帕兹PFK | 租借结束 | ||
| 2015-07-01 | 萨姆加耶特 | 租借 | ||
| 2014-11-15 | 纳希切万 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 托武兹 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-08-10 | 瓦尔扎甘 | 已签约 | ||
| 2023-07-10 | 托武兹 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-08-03 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
| 2021-10-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-03-16 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
| 2020-01-22 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-06-30 | 葡萄牙体育B队 | 租借结束 | ||
| 2019-01-28 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
| 2018-08-01 | 兹拉 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 葛斯卓瑞序 | 已签约 | ||
| 2017-08-29 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
| 2016-07-25 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 萨姆加耶特 | 租借结束 | ||
| 2015-07-01 | 卡帕兹PFK | 租借 | ||
| 2014-11-15 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 纳希切万 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 大不里士拖拉机 | 已签约 |